Naujosios kapinės-Degučiai-Kumelionys | ||||||
Stotelės pavadinimas | Š | Š | Š | Š | Š | Š |
N.Kapinės | 9,35 | 10,55 į as | 13,15 | 14,35 | 16,00 | |
N.Kapinės | 9,36 | 10,56 į as | 13,16 | 14,36 | 16,01 | |
Kolektyviniai Sodai | 9,38 | 10,58 į as | 13,18 | 14,38 | 16,03 | |
Miškų Urėdija | 9,40 | 11,00 į as | 13,20 | 14,40 | 16,05 | |
Vilkaviškio g. | 9,42 | 11,02 į as | 13,22 | 14,42 | 16,07 | |
Brazaičio g. | 9,43 | 11,03 į as | 13,23 | 14,43 | 16,08 | |
Mokolų (apsisuk) | 9,45 | 11,05 į as | 13,25 | 14,45 | 16,10 | |
Ligoninė | 9,47 | 11,07 į as | 13,27 | 14,47 | 16,12 | |
Sūduvos gimnazija | 9,49 | 11,09 į as | 13,29 | 14,49 | 16,14 | |
Sūduvos stadionas | 8,31 | 9,51 | 11,11 į as | 13,31 | 14,51 | 16,16 |
Suvalkiečių vaistinė | 8,33 | 9,53 | 11,13 į as | 13,33 | 14,53 | 16,18 |
PC “Maxima” | 8,35 | 9,55 | 11,15 į as | 13,35 | 14,55 | 16,20 |
Rasa | 8,36 | 9,56 | 11,16 į as | 13,36 | 14,56 | 16,21 |
Autobusų stotis | 8,38 | 9,58 | 12,18 | 13,38 | 14,58 | 16,23 |
Rasa | 8,39 | 9,59 | 12,19 | 13,39 | 14,59 | 16,24 |
PC “Maxima” | 8,40 | 10,00 | 12,20 | 13,40 | 15,00 | 16,25 |
Laisves g. | 8,42 | 10,02 | 12,22 | 13,43 | 15,02 | 16,27 |
Miesto sodas | 8,44 | 10,04 | 12,24 | 13,44 | 15,04 | 16,29 |
Seminarijos g. | 8,45 | 10,05 | 12,25 | 13,45 | 15,05 | 16,30 |
Aušros g. | 8,46 | 10,06 | 12,26 | 13,46 | 15,06 | 16,31 |
Vytenio g. | 8,47 | 10,07 | 12,27 | 13,47 | 15,07 | 16,32 |
Karinis miestelis | 8,48 | 10,08 | 12,28 | 13,48 | 15,08 | 16,33 |
Kumelionys | 8,49 | 10,09 | 12,29 | 13,49 | 15,09 | 16,34 |
Sodai | 8,51 | 10,11 | 13,51 | 15,10 | 16,35 | |
Sodai | 8,53 | 10,13 | 13,53 | 15,11 | 16,36 | |
Kumelionys | 8,55 | 10,15 | 12,30 | 13,55 | 15,12 | 16,37 |
Karinis miestelis | 8,56 | 10,16 | 12,31 | 13,56 | 15,13 | 16,38 |
Vytenio g. | 8,57 | 10,17 | 12,32 | 13,57 | 15,14 | 16,39 |
Aušros g. | 8,58 | 10,18 | 12,33 | 13,58 | 15,15 | 16,40 |
Seminarijos g. | 8,59 | 10,19 | 12,34 | 13,59 | 15,16 | 16,41 |
Miesto sodas | 9,01 | 10,21 | 12,36 | 14,01 | 15,17 | 16,42 |
Laisvės g. | 9,03 | 10,23 | 12,38 | 14,03 | 15,18 | 16,43 |
PC “Maxima” | 9,05 | 10,25 | 12,40 | 14,05 | 15,20 | 16,45 |
Rasa | 9,06 | 10,26 | 12,41 | 14,06 | 15,21 | 16,46 |
Autobusų stotis | 9,08 | 10,28 | 12,43 | 14,08 | 15,23 | 16,48 |
Rasa | 9,10 | 10,30 | 12,45 | 14,10 | 15,25 | 16,50 |
PC “Rimi” | 9,12 | 10,32 | 12,47 | 14,12 | 15,27 | 16,52 |
Suvalkiečių vaistinė | 9,14 | 10,34 | 12,49 | 14,14 | 15,29 | 16,54 |
Sūduvos stadionas | 9,16 | 10,36 | 12,51 | 14,16 | 15,31 | 16,56 į g. |
Sūduvos gimnazija | 9,18 | 10,38 | 12,53 | 14,18 | 15,33 | |
Degučių (apsisuk) | 9,20 | 10,40 | 12,55 | 14,20 | 15,35 | |
Mokolų (apsisuk) | 9,22 | 10,42 | 12,57 | 14,22 | 15,37 | |
Brazaičio g. | 9,23 | 10,43 | 12,58 | 14,23 | 15,38 | |
Vilkaviškio g. | 9,24 | 10,44 | 12,59 | 14,24 | 15,39 | |
Kolektyviniai sodai | 9,25 | 10,46 | 13,01 | 14,26 | 15,41 | |
N.Kapinės | 9,26 | 10,47 | 13,02 | 14,27 | 15,42 | |
N.Kapinės | 9,27 | 10,48 | 13,03 | 14,28 | 15,43 | |
Š-šeštadieniais |
Pagrindinis Miesto autobusų maršruto Nr. 2B